Die Wahlvorschläge für die bevorstehenden Wahlen stehen fest und lauten wie folgt:
Physik:
| Name | Vorname | |
| 1 | Schultes | Andreas Tilmann |
| 2 | Riegel | Christian Johann |
| 3 | Kleinemühl | Raphael |
| 4 | Papenbreer | Philipp |
| 5 | Günther | Jana |
| 6 | Klärs | Jonas |
| 7 | Strotmann | Simon |
| 8 | Rubelowski | Patrik |
| 9 | Schmidtke | Jakob |
| 10 | Preiß | Fabian |
| 11 | Enßlen | Tim |
| 12 | Varnhorst | Lukas |
| 13 | Müller | Lars |
| 14 | Schächt | Annika |
| 15 | Hoffmann | Lukas |
Mathematik / Informatik:
| Name | Vorname | ||
| 1 | Kamphausen | Marian | |
| 2 | Bittner | Laura | |
| 3 | Dahlhaus | Tania | |
| 4 | Meis | Robin | |
| 5 | Reitz | Sarah | |
| 6 | Hölter | Lisa | |
| 7 | Mertens | Nick | |
| 8 | Saure | Benjamin | |
| 9 | Arnold | Edwin | |
| 10 | Oster | Simon | |
| 11 | Gundlach | Norman | |
| 12 | Drewin | Frederik | |
| 13 | Kühn | Jan | |
| 14 | Rittich | Hendrik | |
| 15 | Rosbach | Stefan | |
| 16 | Overkämping | Vanessa | |
Chemie:
| Name | Vorname | |
| 1 | Börsch | Franziska Judith |
| 2 | Hattwig | Felix |
| 3 | Sahling | Patric |
| 4 | Mittmann | Sina |
| 5 | Raffenberg | Sigrid |
| 6 | Adam | Miriam |
| 7 | Gossmann | Bastian |
| 8 | Hanowski | Vanessa |
| 9 | Aundrup | Alexandra |
| 10 | Gleiß | Nina |
Die Wahl findet in der Woche vom 21.06.10 bis zum 25.06.10 statt. Studenten des Fachbereiches C können ihre Stimme von 10:00 bis 16:00 vor HS 4 auf Ebene 10 abgeben. Gleichzeitig (selbe Woche, selber Urnenstandort) findet auch die StuPa-Wahl statt.
Letzte Kommentare